亚洲va中文字幕欧美不卡,一级毛片无遮掩在线播放,黄色毛片在线观看,亚洲毛片av大全

新聞資訊
當前位置 當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 時事聚焦

11月17日LME鋁庫存分布情況

所屬分類:時事聚焦    發(fā)布時間: 2022-11-19    作者:
  分享到:   
二維碼分享

以下為11月17日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 532975 0 4725 528250 -4725 316800 211450 40.03%
巴生 346250 0 3975 342275 -3975 198675 143600 41.95%
新加坡 123350 0 750 122600 -750 78100 49500 40.88%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 8925 0 0 8925 0 3075 5850 65.55%
柔佛 6525 0 0 6525 0 1225 5300 81.23%
底特律 4925 0 0 4925 0 2375 2550 51.78%
巴爾的摩3250 0 0 3250 0 325 2925 90.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
----------------------------------------------------------------------------

本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!